<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il Blog di Mercipericolose.it</title>
	<atom:link href="http://www.mercipericolose.it/home/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mercipericolose.it/home</link>
	<description>I professionisti delle merci pericolose a portata di click</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1.2</generator>
		<item>
		<title>Santuario dei cetacei a rischio: rifiuti tossici in mare al largo della Gorgona</title>
		<link>http://www.mercipericolose.it/home/trasporto-merci-pericolose/santuario-dei-cetacei-a-rischio-rifiuti-tossici-in-mare-al-largo-della-gorgona/</link>
		<comments>http://www.mercipericolose.it/home/trasporto-merci-pericolose/santuario-dei-cetacei-a-rischio-rifiuti-tossici-in-mare-al-largo-della-gorgona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Gabriele Scibilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporto merci pericolose]]></category>
		<category><![CDATA[Accordo ADR]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[merci pericolose]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto marittimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercipericolose.it/home/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Il 17 dicembre 2011 la motonave Eurocargo Venezia ha perso 198 fusti metallici, contenenti complessivamente circa 35 quintali di rifiuti tossici costituiti da catalizzatori esausti a base di cobalto e molibdeno, in un punto imprecisato al largo della Gorgona a &#8230; <a href="http://www.mercipericolose.it/home/trasporto-merci-pericolose/santuario-dei-cetacei-a-rischio-rifiuti-tossici-in-mare-al-largo-della-gorgona/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 17 dicembre 2011 la motonave Eurocargo Venezia ha perso 198 fusti metallici, contenenti complessivamente circa 35 quintali di rifiuti tossici costituiti da catalizzatori esausti a base di cobalto e molibdeno, in un punto imprecisato al largo della Gorgona a circa 20 miglia dalla costa livornese.</p>
<p>La zona interessata dall’incidente è un’area protetta, una sorta di Santuario internazionale dei cetacei che si estende dal Mar Tirreno fino al Mar Ligure e alla costa francese.<a href="http://www.mercipericolose.it/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/cargo.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g116]"><a href="http://www.mercipericolose.it/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/cargo.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g116]"><img class="size-medium wp-image-117 alignleft" title="cargo_mercipericolose" src="http://www.mercipericolose.it/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/cargo-300x229.jpg" alt="" width="300" height="229" /></a></a><span id="more-116"></span></p>
<p>L’evento è stato segnalato a livello nazionale dall’ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) che ha evidenziato che i rifiuti “caduti in mare” possono contaminare la catena alimentare e, nel caso in cui giungessero sulle spiagge, potrebbero essere interessati da un’autocombustione.</p>
<p>L’armatore proprietario della Eurocargo Venezia è stato diffidato al recupero del carico tuttavia è evidente la difficoltà di trovare e recuperare i 198 fusti dispersi in un tratto di mare di oltre 100 km<sup>2</sup>.</p>
<p>Purtroppo la notte dell’incidente c’era un mare in burrasca e come segnala Greenpeace (http://www.greenpeace.org/italy/it/News1/blog/incidente-nel-santuario-dei-cetacei-rifiuti-t/blog/38605/):</p>
<p><em>Cosa ci faceva una nave carica di materiale inquinante nel bel mezzo del Santuario dei cetacei con un mare forza 9/10 e onde di 10 metri? …omissis… Ma in un’area di mare protetta – il Santuario – non dovrebbero esserci regole che permettono di fermare i trasporti di sostanze pericolose in caso di burrasca?</em></p>
<p>Il tracciato AIS (Automatic Identification System), che identifica la rotta delle navi provviste di GPS, ha rilevato una manovra improvvisa, che ha determinato la caduta dei fusti in mare, da parte della Eurocargo Venezia che è stata costretta a modificare la rotta di 34° per evitare lo scontro con un&#8217;altra nave che aveva perso il controllo a causa del mare fortemente mosso.</p>
<p>Riflessione:</p>
<p>L’Accordo ADR ha previsto una serie di disposizioni, contenute nel capitolo 1.9, per regolamentare ed impedire, se del caso, l’accesso alle gallerie stradali ai veicoli che trasportano merci pericolose.</p>
<p>Non credete che l’IMO (International Maritime Organization) dovrebbe elaborare analoghe disposizioni per regolamentare, ovvero impedire se del caso, la partenza di navi che trasportano merci pericolose in condizioni di mare in burrasca?</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mercipericolose.it%2Fhome%2Ftrasporto-merci-pericolose%2Fsantuario-dei-cetacei-a-rischio-rifiuti-tossici-in-mare-al-largo-della-gorgona%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercipericolose.it/home/trasporto-merci-pericolose/santuario-dei-cetacei-a-rischio-rifiuti-tossici-in-mare-al-largo-della-gorgona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etichetta di pericolo &#8220;bizzarra&#8221; per il perossido di idrogeno (acqua ossigenata)</title>
		<link>http://www.mercipericolose.it/home/trasporto-merci-pericolose/etichetta-di-pericolo-bizzarra-per-il-perossido-di-idrogeno-acqua-ossigenata/</link>
		<comments>http://www.mercipericolose.it/home/trasporto-merci-pericolose/etichetta-di-pericolo-bizzarra-per-il-perossido-di-idrogeno-acqua-ossigenata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Gabriele Scibilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporto merci pericolose]]></category>
		<category><![CDATA[cisterna]]></category>
		<category><![CDATA[corrosivo]]></category>
		<category><![CDATA[etichetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercipericolose.it/home/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[La segnalazione dei veicoli per il trasporto di merci pericolose su strada a mezzo di etichette di pericolo è regolamentata dal capitolo 5.2 dell&#8217;ADR. Tuttavia il fornitore dell&#8217;etichetta metallica al trasportatore ha modificato l&#8217;etichetta regolamentare prevista per il modello n. &#8230; <a href="http://www.mercipericolose.it/home/trasporto-merci-pericolose/etichetta-di-pericolo-bizzarra-per-il-perossido-di-idrogeno-acqua-ossigenata/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mercipericolose.it/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/Etichetta-modello-8b.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g96]"><img class="alignleft size-medium wp-image-103" title="Etichetta modello 8b" src="http://www.mercipericolose.it/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/Etichetta-modello-8b-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a>La segnalazione dei veicoli per il trasporto di merci pericolose su strada a mezzo di etichette di pericolo è regolamentata dal capitolo 5.2 dell&#8217;ADR.<br />
Tuttavia il fornitore dell&#8217;etichetta metallica al trasportatore ha modificato l&#8217;etichetta regolamentare prevista per il modello n. 8 (materie corrosive) togliendo una<span id="more-96"></span> provetta e centrando le tre rimanenti figure nella losanga, rispetto al modello ufficiale definito dall&#8217;ONU.<br />
In Italia l&#8217;art. 168 comma 9 del Codice della Strada dispone per tale infrazione una sanzione amministrativa pecuniaria e sanzioni accessorie quali la sospensione della patente di guida dell&#8217;autista e della carta di circolazione del veicolo da due a sei mesi nonché la decurtazione di dieci punti dalla patente dell&#8217;autista!</p>
<p><a href="http://www.mercipericolose.it/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/Etichetta-modello-8b.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g96]"></a></p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mercipericolose.it%2Fhome%2Ftrasporto-merci-pericolose%2Fetichetta-di-pericolo-bizzarra-per-il-perossido-di-idrogeno-acqua-ossigenata%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercipericolose.it/home/trasporto-merci-pericolose/etichetta-di-pericolo-bizzarra-per-il-perossido-di-idrogeno-acqua-ossigenata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodka lavavetri</title>
		<link>http://www.mercipericolose.it/home/da-consumatore-a-consumatore/vodka-lavavetri/</link>
		<comments>http://www.mercipericolose.it/home/da-consumatore-a-consumatore/vodka-lavavetri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 15:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Gabriele Scibilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[da consumatore a consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[esplosione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercipericolose.it/home/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Il 15 luglio 2011 un&#8217;esplosione avvenuta in una distilleria clandestina a Boston (Lincolnshire, UK) ha causato la morte di cinque persone. L&#8217;evento tragico ha permesso alla polizia locale di scoprire che la distilleria utilizzava prodotti chimici per fabbricare vodka che &#8230; <a href="http://www.mercipericolose.it/home/da-consumatore-a-consumatore/vodka-lavavetri/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 15 luglio 2011 un&#8217;esplosione avvenuta in una distilleria clandestina a Boston (Lincolnshire, UK) ha causato la morte di cinque persone. <a href="http://www.mercipericolose.it/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/distillery.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g80]"><img class="alignleft size-medium wp-image-83" title="Vodka_Lavavetri" src="http://www.mercipericolose.it/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/distillery-300x193.jpg" alt="Vodka_Lavavetri" width="300" height="193" /></a>L&#8217;evento tragico ha permesso alla polizia locale di scoprire che la distilleria utilizzava prodotti chimici per fabbricare vodka che veniva poi immessa sul mercato rifornendo rivenditori locali. <span id="more-80"></span></p>
<p>In particolare la vodka era miscelata con alcool isopropilico (isopropanolo), sostanza chimica largamente impiegata per la produzione dei liquidi lavavetri. Dopo il vino al metanolo la vodka all&#8217;isopropanolo &#8230;</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mercipericolose.it%2Fhome%2Fda-consumatore-a-consumatore%2Fvodka-lavavetri%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercipericolose.it/home/da-consumatore-a-consumatore/vodka-lavavetri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo ingrediente per il pane: Dichlorvos, in tracce!</title>
		<link>http://www.mercipericolose.it/home/da-consumatore-a-consumatore/nuovo-ingrediente-per-il-pane-dichlorvos-in-tracce/</link>
		<comments>http://www.mercipericolose.it/home/da-consumatore-a-consumatore/nuovo-ingrediente-per-il-pane-dichlorvos-in-tracce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 15:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Gabriele Scibilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[da consumatore a consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[altamente tossico per inalazione]]></category>
		<category><![CDATA[altromercato]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[contaminazione dei cereali]]></category>
		<category><![CDATA[insetticida]]></category>
		<category><![CDATA[pane]]></category>
		<category><![CDATA[REACH]]></category>
		<category><![CDATA[tossico per ingestione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercipericolose.it/home/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;indagine effettuata a Genova, Altroconsumo ha denunciato pubblicamente la presenza di tracce dell&#8217;insetticida organo fosforato &#8220;Dichlorvos&#8221; nel pane diretto alle mense scolastiche. La sostanza viene comunemente utilizzata per proteggere i cereali immagazzinati dalle infestazioni da parte degli insetti. Tuttavia sarebbe &#8230; <a href="http://www.mercipericolose.it/home/da-consumatore-a-consumatore/nuovo-ingrediente-per-il-pane-dichlorvos-in-tracce/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mercipericolose.it/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/pane_tossico.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g62]"><img class="alignleft size-medium wp-image-63" title="Dichlorvos nel pane" src="http://www.mercipericolose.it/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/pane_tossico-300x261.jpg" alt="Dichlorvos_nel_pane" width="216" height="188" /></a>Dopo l&#8217;indagine effettuata a Genova, Altroconsumo ha denunciato pubblicamente la presenza di tracce dell&#8217;insetticida organo fosforato &#8220;Dichlorvos&#8221; nel pane diretto alle mense scolastiche. La sostanza viene comunemente utilizzata per proteggere i cereali immagazzinati dalle infestazioni da parte degli insetti.<span id="more-62"></span> Tuttavia sarebbe il caso di rendere noto al consumatore le &#8220;contaminazioni&#8221; di Dichlorvos nei cereali e loro derivati (grano, avena, farina, pane, pasta, ecc.). Ricordo che la sostanza pericolosa in questione è classificata, secondo il Regolamento n.1272/2008 (CLP), &#8221;TOSSICA A CONTATTO CON LA PELLE E <a href="http://www.mercipericolose.it/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/teschio.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g62]"><img class="alignleft size-medium wp-image-64" title="teschio" src="http://www.mercipericolose.it/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/teschio-300x297.jpg" alt="" width="126" height="125" /></a>PER INGESTIONE&#8221; e &#8220;ALTAMENTE TOSSICA PER INALAZIONE&#8221; (frasi di rischio R24/25 e R26).</p>
<p>La notizia mi ha fatto perdere l&#8217;appetito &#8230;</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mercipericolose.it%2Fhome%2Fda-consumatore-a-consumatore%2Fnuovo-ingrediente-per-il-pane-dichlorvos-in-tracce%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercipericolose.it/home/da-consumatore-a-consumatore/nuovo-ingrediente-per-il-pane-dichlorvos-in-tracce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasporto di merci pericolose in India: segnalazioni dei veicoli a mano!</title>
		<link>http://www.mercipericolose.it/home/trasporto-merci-pericolose/trasporto-di-merci-pericolose-in-india-segnalazioni-dei-veicoli-a-mano/</link>
		<comments>http://www.mercipericolose.it/home/trasporto-merci-pericolose/trasporto-di-merci-pericolose-in-india-segnalazioni-dei-veicoli-a-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 15:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Gabriele Scibilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporto merci pericolose]]></category>
		<category><![CDATA[Accordo ADR]]></category>
		<category><![CDATA[cisterne]]></category>
		<category><![CDATA[etichette di pericolo]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[merci pericolose]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercipericolose.it/home/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Naturalmente l’Accordo ADR non si applica all&#8217;India, tuttavia mi aspettavo che le “Recommendations on the Transport of Dangerous Goods” dell’ONU fossero state recepite &#8230; in quel lontano Paese sotto forma di dispositivo di legge nazionale quanto meno per quanto riguarda &#8230; <a href="http://www.mercipericolose.it/home/trasporto-merci-pericolose/trasporto-di-merci-pericolose-in-india-segnalazioni-dei-veicoli-a-mano/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mercipericolose.it/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/Cisterna_merci_pericolose_India1.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g54]"><img class="size-medium wp-image-58 alignleft" title="Cisterna_merci_pericolose_India" src="http://www.mercipericolose.it/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/Cisterna_merci_pericolose_India1-225x300.jpg" alt="" width="180" height="240" /></a>Naturalmente l’Accordo ADR non si applica all&#8217;India, tuttavia mi aspettavo che le “Recommendations on the Transport of Dangerous Goods” dell’ONU fossero state recepite &#8230;<span id="more-54"></span> in quel lontano Paese sotto forma di dispositivo di legge nazionale quanto meno per quanto riguarda la segnalazione del pericolo agli altri utenti della strada. Nella foto pare che i “pittori di etichette di pericolo” abbiano parecchio credito in India … (date un&#8217;occhiata al teschio su tibie incrociate &#8230; modello 6.1!)</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mercipericolose.it%2Fhome%2Ftrasporto-merci-pericolose%2Ftrasporto-di-merci-pericolose-in-india-segnalazioni-dei-veicoli-a-mano%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercipericolose.it/home/trasporto-merci-pericolose/trasporto-di-merci-pericolose-in-india-segnalazioni-dei-veicoli-a-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sciagura aerea al largo della Corea del Sud: l’aereo cargo trasportava pile al litio ionico</title>
		<link>http://www.mercipericolose.it/home/trasporto-merci-pericolose/sciagura-aerea-al-largo-della-corea-del-sud-laereo-cargo-trasportava-pile-al-litio-ionico/</link>
		<comments>http://www.mercipericolose.it/home/trasporto-merci-pericolose/sciagura-aerea-al-largo-della-corea-del-sud-laereo-cargo-trasportava-pile-al-litio-ionico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Gabriele Scibilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporto merci pericolose]]></category>
		<category><![CDATA[aereo cargo]]></category>
		<category><![CDATA[iata]]></category>
		<category><![CDATA[merci pericolose]]></category>
		<category><![CDATA[pile al litio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercipericolose.it/home/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 28 luglio 2011 un aereo cargo della Asiana Airlines si è schiantato nelle acque al largo della costa meridionale della Corea del Sud dopo lo sviluppo di un incendio che aveva coinvolto le merci a bordo del velivolo. Purtroppo i due &#8230; <a href="http://www.mercipericolose.it/home/trasporto-merci-pericolose/sciagura-aerea-al-largo-della-corea-del-sud-laereo-cargo-trasportava-pile-al-litio-ionico/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì 28 luglio 2011 un aereo cargo della Asiana Airlines si è schiantato nelle acque al largo della costa meridionale della Corea del Sud dopo lo sviluppo di un incendio che aveva coinvolto le merci a bordo del velivolo. Purtroppo i due piloti sono deceduti nella sciagura aerea. <span id="more-41"></span></p>
<p>Le merci a bordo dell&#8217;aereo cargo erano costituite prevalentemente da componenti elettronici tuttavia erano presenti anche merci pericolose quali vernici, sostanze infiammabili e pile al litio ionico. Questo tipo di pile potrebbero essere proprio la causa dell&#8217;incendio e quindi del disastro aereo. Ricordo infatti che già nel settembre 2010 un aereo cargo della U.P.S. si schiantò al suolo dopo il decollo dall&#8217;aereoporto di Dubai a seguito dello sviluppo di un intenso fumo che causò la morte dei due piloti a bordo: l&#8217;aereo cargo trasportava diversi colli di pile al litio ionico!</p>
<p>Dopo i numerosi incidenti avvenuti nel mondo e causati proprio dalle pile al litio, già la 51a edizione del DGR IATA (2009) aveva previsto disposizioni molto più severe per la spedizione aerea di queste materie pericolose.</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mercipericolose.it%2Fhome%2Ftrasporto-merci-pericolose%2Fsciagura-aerea-al-largo-della-corea-del-sud-laereo-cargo-trasportava-pile-al-litio-ionico%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercipericolose.it/home/trasporto-merci-pericolose/sciagura-aerea-al-largo-della-corea-del-sud-laereo-cargo-trasportava-pile-al-litio-ionico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il prezzo del prodotto contenente sostanze pericolose</title>
		<link>http://www.mercipericolose.it/home/reach-mercato/il-prezzo-del-prodotto-contenente-sostanze-pericolose/</link>
		<comments>http://www.mercipericolose.it/home/reach-mercato/il-prezzo-del-prodotto-contenente-sostanze-pericolose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Gabriele Scibilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[REACH & Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[antitrust reach]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo della conformità]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto certificato]]></category>
		<category><![CDATA[REACH]]></category>
		<category><![CDATA[speculazione sul prezzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercipericolose.it/component/wordpress/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Nei Paesi dell&#8217;Unione Europea il prezzo di un prodotto acquistato dall&#8217;utilizzatore professionale o industriale come pure dal consumatore finale DEVE necessariamente comprendere il prezzo della conformità regolatoria. In pratica ogni prodotto (sostanza, miscela o articolo) deve essere &#8220;omologato&#8221;, attraverso procedure &#8230; <a href="http://www.mercipericolose.it/home/reach-mercato/il-prezzo-del-prodotto-contenente-sostanze-pericolose/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nei Paesi dell&#8217;Unione Europea il prezzo di un prodotto acquistato dall&#8217;utilizzatore professionale o industriale come pure dal consumatore finale DEVE necessariamente comprendere il prezzo della conformità regolatoria.<br />
<span id="more-8"></span><br />
In pratica ogni prodotto (sostanza, miscela o articolo) deve essere &#8220;omologato&#8221;, attraverso procedure specifiche in funzione della norma di riferimento, e fornito dal produttore o importatore o distributore unitamente alle informazioni/documentazioni necessarie affinché l&#8217;acquirente:<br />
- possa adempiere ai propri obblighi normativi in applicazione di disposizioni di legge comunitarie (utilizzatore professionale/industriale), oppure<br />
- possa utilizzare il prodotto in sicurezza (utilizzatore professionale/industriale e consumatore finale).</p>
<p>Con l&#8217;implementazione dei Regolamenti REACH e CLP (rispettivamente n.1907/2006 e n.1272/2008) e loro successive modifiche la definizione del prezzo di vendita di un prodotto viene influenzato, anche in misura considerevole, dalla variabile &#8220;conformità regolatoria&#8221;.</p>
<p>Purtroppo il fisiologico aumento di prezzo può subire in alcuni casi l&#8217;effetto di speculazioni mirate che sfuggono al controllo dell&#8217;Antitrust &#8220;REACH&#8221; che<br />
s&#8217;ha ancora da fare &#8230;</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mercipericolose.it%2Fhome%2Freach-mercato%2Fil-prezzo-del-prodotto-contenente-sostanze-pericolose%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercipericolose.it/home/reach-mercato/il-prezzo-del-prodotto-contenente-sostanze-pericolose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benvenuti nel blog di Mercipericolose.it!</title>
		<link>http://www.mercipericolose.it/home/benvenuto/benvenuti-nel-blog-di-mercipericolose-it/</link>
		<comments>http://www.mercipericolose.it/home/benvenuto/benvenuti-nel-blog-di-mercipericolose-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Gabriele Scibilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benvenuto]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori e REACH]]></category>
		<category><![CDATA[consumo consapevole]]></category>
		<category><![CDATA[merci pericolose]]></category>
		<category><![CDATA[mercipericolose.it]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze chimiche]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze pericolose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercipericolose.it/?p=5&#038;option=com_wordpress</guid>
		<description><![CDATA[Benvenuti a tutti gli Internauti appassionati delle pagine web di www.mercipericolose.it! Oggi &#8220;Il Blog di merci pericolose&#8221; ha il suo varo ufficiale e dal prossimo post Vi metterò a disposizione informazioni e commenti su fatti o misfatti relativi alle sostanze &#8230; <a href="http://www.mercipericolose.it/home/benvenuto/benvenuti-nel-blog-di-mercipericolose-it/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benvenuti a tutti gli Internauti appassionati delle pagine web di www.mercipericolose.it!</p>
<p>Oggi &#8220;Il Blog di merci pericolose&#8221; ha il suo varo ufficiale e dal prossimo post Vi metterò a disposizione informazioni e commenti su fatti o misfatti relativi alle sostanze chimiche pericolose. <span id="more-5"></span></p>
<p>Considerati gli argomenti trattati, in moltissimi casi di sicuro impatto sulla vita dei consumatori, sarò ben lieto di discutere con Voi attraverso questo splendido strumento del blog!</p>
<p>Arrivederci al primo post!</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mercipericolose.it%2Fhome%2Fbenvenuto%2Fbenvenuti-nel-blog-di-mercipericolose-it%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mercipericolose.it/home/benvenuto/benvenuti-nel-blog-di-mercipericolose-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

